Рождение ребенка и его развитие зависит от множества факторов и генов, многие заботливые родители задаются вопросом сколько должен весить новорожденный. подросток, какая масса тела считается нормальной в 5,6,7,8,9,10,11,12 лет, какого роста он должен быть, с самого детства, рождения, начиная с пеленок с 1 месяца жизни и до переходного возраста 14, все родители, хотят знать параметры фигуры (антропометрические данные) и правильное соотношение роста и веса своего ребенка по годам и месяцам и даже неделям и знать нормы прибавки!
На протяжении всего времени, когда ребенок растёт у него, происходят изменения в фигуре и вес (масса тела), рост может быть разным, в разный период времени может быть маленьким, средним, большим у каждого свои индивидуальные особенности организма поэтому угадать нельзя, когда происходят скачки в весе и росте, а только можно видеть наглядно и наблюдать с годами взросления постепенно меняется и превращается в подростка, а затем во взрослого человека! Пресс
Рост мальчиков по месяцам (в сантиметрах) до года
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <48,0 | 48,0-53,5 | >53,5 |
1 | <51,2 | 51,2-56,5 | >56,5 |
2 | <53,8 | 53,8-59,4 | >59,4 |
3 | <56,5 | 56,5-62,0 | >62,0 |
4 | <58,7 | 58,7-64,5 | >64,5 |
5 | <61,1 | 61,1-67,0 | >67,0 |
6 | <63,0 | 63,0-69,0 | >69,0 |
7 | <65,1 | 65,1-71,1 | >71,1 |
8 | <66,8 | 66,8-73,1 | >73,1 |
9 | <68,2 | 68,2-75,1 | >75,1 |
10 | <69,1 | 69,1-76,9 | >76,9 |
11 | <71,3 | 71,3-78,0 | >78,0 |
1 год | <72,3 | 72,3-79,7 | >79,7 |
Отклонения в росте и весе на ранней стадий развития ребенка могут быть из-за разных причин поэтому очень важно следить за здоровьем с самых первых шагов и принимать к сведению и во внимание каждый период жизни чтобы он вырос здоровым!
Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <2,9 | 2,9-3,9 | >3,9 |
1 | <3,6 | 3,6-5,1 | >5,1 |
2 | <4,2 | 4,2-6,0 | >6,0 |
3 | <4,9 | 4,9-7,0 | >7,0 |
4 | <5,5 | 5,5-7,6 | >7,6 |
5 | <6,1 | 6,1-8,3 | >8,3 |
6 | <6,6 | 6,6-9,0 | >9,0 |
7 | <7,1 | 7,1-9,5 | >9,5 |
8 | <7,5 | 7,5-10,0 | >10,0 |
9 | <7,9 | 7,9-10,5 | >10,5 |
10 | <8,3 | 8,3-10,9 | >10,9 |
11 | <8,6 | 8,6-11,2 | >11,2 |
1 год | <8,9 | 8,9-11,6 | >11,6 |
Какой должен быть вес при росте 60,61,62,63,64,65 см
Маленькие дети в раннем возрасте — это беспомощные младенцы, которые ничего не знают и не умеют в этом мире, только ползать и кричать до возраста 3 – 4, спустя время они начинают многое понимать и уже самостоятельно ходить, бегать и уже заботы и внимания требуют значительно меньше со стороны родителей. Уход и внимательность родителей играют ключевую роль в развитие младенца и каким он будет.
Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <47,5 | 47,5-53,1 | >53,1 |
1 | <50,3 | 50,3-56,1 | >56,1 |
2 | <53,3 | 53,3-59,3 | >59,3 |
3 | <56,2 | 56,2-61,8 | >61,8 |
4 | <58,4 | 58,4-64,0 | >64,0 |
5 | <60,8 | 60,8-66,0 | >66,0 |
6 | <62,5 | 62,5-68,8 | >68,8 |
7 | <64,1 | 64,1-70,4 | >70,4 |
8 | <66,0 | 66,0-72,5 | >72,5 |
9 | <67,5 | 67,5-74,1 | >74,1 |
10 | <69,0 | 69,0-75,3 | >75,3 |
11 | <70,1 | 70,1-76,5 | >76,5 |
1 год | <71,4 | 71,4-78,0 | >78,0 |
Параметры при росте 150,151,152,153,154,155,156,157 158,159 см
Организм новорожденного — это ещё не сложившийся система где с каждым годом будет формироваться костно-мышечная система, будут расти, ноги, руки длину которых нельзя угадать, увеличиваться масса тела, показатели роста, за этим всем нужно следить чтобы не было отклонений, так как во время когда ребенок растет у многих бывает что они поправляются и весовой индекс массы тела не соответствует норме значит у ребенка есть сбой в организме и следует обратиться к врачу за консультацией и узнать почему растёт вес или почему он худенький!
Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <2,8 | 2,8-3,9 | >3,9 |
1 | <3,6 | 3,6-4,7 | >4,7 |
2 | <4,2 | 4,2-5,5 | >5,5 |
3 | <4,8 | 4,8-6,3 | >6,3 |
4 | <5,4 | 5,4-7,0 | >7,0 |
5 | <5,9 | 5,9-7,7 | >7,7 |
6 | <6,3 | 6,3-8,3 | >8,3 |
7 | <6,8 | 6,8-8,9 | >8,9 |
8 | <7,2 | 7,2-9,3 | >9,3 |
9 | <7,5 | 7,5-9,7 | >9,7 |
10 | <7,9 | 7,9-10,1 | >10,1 |
11 | <8,3 | 8,3-10,5 | >10,5 |
1 год | <8,5 | 8,5-10,8 | >10,8 |
В зависимости от пола у каждого свои физиологические особенности организма и обмен веществ мальчики чаще весят больше чем девочки. А также многое зависит от предрасположенности какой тип фигуры ему достался с самого детства, и каким он будет уже во взрослом возрасте тяжело, но если родился и на кого-то из родителей уже похож, то можно сделать следующий вывод что ему достались гены одного из родителей и можно предположить, что с каждый месяцем и годом развития дитя всё больше будет похож на маму или папу!
Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <75,9 | 75,9-83,0 | >83,0 |
1,5 | <78,4 | 78,4-85,9 | >85,9 |
1 год 9 мес. | <80,3 | 80,3-88,3 | >88,3 |
2 | <83,0 | 83,0-90,8 | >90,8 |
2 года 3 мес. | <84,9 | 84,9-93,9 | >93,9 |
2,5 | <87,0 | 87,0-95,5 | >95,5 |
2 года 9 мес. | <88,8 | 88,8-98,1 | >98,1 |
3 | <90,0 | 90,0-102,0 | >102,0 |
3,5 года | <92,6 | 92,6-105,0 | >105,0 |
4 года | <95,5 | 95,5-108,0 | >108,0 |
4,5 года | <98,3 | 98,3-111,0 | >111,0 |
5 | <101,5 | 101,5-114,5 | >114,5 |
5,5 лет | <104,7 | 104,7-118,0 | >118,0 |
6 | <107,7 | 107,7-121,1 | >121,1 |
6,5 лет | <110,8 | 110,8-124,6 | >124,6 |
7 | <113,6 | 113,6-128,0 | >128,0 |
Параметры при росте 160,161,162,163,164,165,166,167 168,169,170,171,172,173,174,175 см
Бывает и такое что могут достаться гены и мамы и папы, например, родилась девочка и внешне на лицо она похожа на маму, а вот ноги папины, а также строение рук унаследовались от папы, а рост мамин пока не произойдёт переходный возраст где будет всплеск гормонов и максимальный скачок в росте и весе нельзя видеть всю картину предрасположенности, когда пройдёт переходный возраст тогда только можно будет увидеть видеть полную картинку что от кого досталось! Пресс дома
Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,6 | 9,6-12,4 | >12,4 |
1,5 года | <10,2 | 10,2-13,0 | >13,0 |
1 год 9 мес. | <10,6 | 10,6-13,6 | >13,6 |
2 | <11,0 | 11,0-14,2 | >14,2 |
2 года 3 мес. | <11,5 | 11,5-14,8 | >14,8 |
2,5 | <11,9 | 11,9-15,4 | >15,4 |
2 года 9 мес. | <12,3 | 12,3-16,0 | >16,0 |
3 | <12,8 | 12,8-16,9 | >16,9 |
3,5 года | <13,5 | 13,5-17,9 | >17,9 |
4 | <14,2 | 14,2-19,4 | >19,4 |
4,5 лет | <14,9 | 14,9-20,3 | >20,3 |
5 | <15,7 | 15,7-21,7 | >21,7 |
5,5 лет | <16,6 | 16,6-23,2 | >23,2 |
6 | <17,5 | 17,5-24,7 | >24,7 |
6,5 лет | <18,6 | 18,6-26,3 | >26,3 |
7 | <19,5 | 19,5-28,0 | >28,0 |
Для того чтобы узнать параметры существуют таблицы ВОЗ где можно увидеть наглядно в какой месяц и год, какой должен быть
Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <74,5 | 74,5-81,5 | >81,5 |
1,5 | <77,1 | 77,1-84,5 | >84,5 |
1 год 9 мес. | <79,5 | 79,5-87,5 | >87,5 |
2 | <81,7 | 81,7-90,1 | >90,1 |
2 года 3 мес. | <83,5 | 83,5-92,4 | >92,4 |
2,5 года | <85,7 | 85,7-95,0 | >95,0 |
2 года 9 мес. | <87,6 | 87,6-97,0 | >97,0 |
3 | <90,8 | 90,8-100,7 | >100,7 |
3,5 | <93,5 | 93,5-103,5 | >103,5 |
4 | <96,1 | 96,1-106,9 | >106,9 |
4,5 года | <99,3 | 99,3-110,5 | >110,5 |
5 | <102,5 | 102,5-113,6 | >113,6 |
5,5 лет | <105,2 | 105,2-117,0 | >117,0 |
6 | <108,0 | 108,0-120,6 | >120,6 |
6,5 лет | <110,5 | 110,5-124,2 | >124,2 |
7 | <113,6 | 113,6-128,0 | >128,0 |
Какой должен быть вес при росте 66,67,68,69,70,71 72,73,74,75,76,77 см
Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,2 | 9,2-11,5 | >11,5 |
1,5 | <9,8 | 9,8-12,2 | >12,2 |
1 год 9 мес. | <10,3 | 10,3-12,8 | >12,8 |
2 года | <10,8 | 10,8-13,5 | >13,5 |
2 года 3 мес. | <11,2 | 11,2-14,2 | >14,2 |
2,5 | <11,6 | 11,6-14,8 | >14,8 |
2 года 9 мес. | <12,1 | 12,1-15,4 | >15,4 |
3 | <12,5 | 12,5-16,5 | >16,5 |
3,5 года | <13,4 | 13,4-17,7 | >17,7 |
4 | <14,0 | 14,0-18,9 | >18,9 |
4,5 лет | <14,8 | 14,8-20,3 | >20,3 |
5 | <15,7 | 15,7-21,6 | >21,6 |
5,5 лет | <16,6 | 16,6-23,1 | >23,1 |
6 | <17,4 | 17,4-24,8 | >24,8 |
6,5 лет | <18,3 | 18,3-26,5 | >26,5 |
7 | <19,4 | 19,4-28,3 | >28,3 |
Какой должен быть вес при росте 78,79,80,81,82,83 84,85,86,87,88,89 см
Разработанная таблица врачами и экспертами в области здравоохранения составили и сделали специальную таблицу повесьте его на холодильник.
Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <119,0 | 119,0-134,5 | >134,5 |
9 лет | <124,7 | 124,7-140,3 | >140,3 |
10 | <129,4 | 129,4-146,7 | >146,7 |
11 | <134,5 | 134,5-152,9 | >152,9 |
12 | <140,0 | 140,0-159,5 | >159,5 |
13 | <145,7 | 145,7-166,0 | >166,0 |
14 | <152,3 | 152,3-172,0 | >172,0 |
15 | <158,6 | 158,6-177,6 | >177,6 |
16 | <163,2 | 163,2-182,0 | >182,0 |
17 лет | <166,6 | 166,6-186,0 | >186,0 |
Вес рост подростка отклонения причины
Не соблюдая простых норм чтобы, ребенок рос правильно без отклонений, родители совершают много ошибок. Одна из ошибок родителей это вовремя не кормят или он сам не ест как нужно положено правильно, по времени суток, с утра, в обед на ужин это чревато что здоровье ребенка может ухудшиться со временем и тем самым отклонения неизбежны, чтобы этого избежать различных расстройств с обменом веществ, желудком, кишечником, следует родителям кормить своего ребенка в одно и тоже время чтобы организм ребенка привык и был адаптирован ко времени, все врачи рекомендую следующий режим питания с детства.
- Завтракать с 6 до 8 утра
- Обедать второй 12 до 14 часов
- Полдник по желанию (делать лёгкий перекус) с 15 до 17 часов
- Ужинать с 18 до 20 часов
Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 | <21,5 | 21,5-31,4 | >31,4 |
9 лет | <23,5 | 23,5-35,1 | >35,1 |
10 | <25,6 | 25,6-39,7 | >39,7 |
11 лет | <28,0 | 28,0-44,9 | >44,9 |
12 | <30,7 | 30,7-50,6 | >50,6 |
13 | <33,8 | 33,8-56,8 | >56,8 |
14 | <38,0 | 38,0-63,4 | >63,4 |
15 лет | <43,0 | 43,0-70,0 | >70,0 |
16 | <48,3 | 48,3-76,5 | >76,5 |
17 | <54,6 | 54,6-80,1 | >80,1 |
Какой должен быть вес при росте 90,91,92,93,94,95 96,97,98,99 см
Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <119,3 | 119,3-134,3 | >134,3 |
9 | <124,8 | 124,8-140,5 | >140,5 |
10 лет | <130,5 | 130,5-146,7 | >146,7 |
11 | <136,2 | 136,2-153,2 | >153,2 |
12 лет | <142,2 | 142,2-159,2 | >159,2 |
13 лет | <148,3 | 148,3-163,7 | >163,7 |
14 | <152,6 | 152,6-167,2 | >167,2 |
15 лет | <154,4 | 154,4-169,2 | >169,2 |
16 | <155,2 | 155,2-170,2 | >170,2 |
17 лет | <155,8 | 155,8-170,4 | >170,4 |
Какой должен быть вес при росте 100,101,102,103,104 105,106,107,108,109 см
Здоровье поэтому каждую неделю ребенок должен есть
- Овощи
- Фрукты
- Каши
- Мясо
- Рыбу
- Молочные продукты
- Сухофрукты
- Орехи
Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <21,4 | 21,4-32,1 | >32,1 |
9 | <23,4 | 23,4-36,3 | >36,3 |
10 | <25,0 | 25,0-39,8 | >39,8 |
11 | <27,8 | 27,8-44,6 | >44,6 |
12 | <31,8 | 31,8-51,8 | >51,8 |
13 | <38,7 | 38,7-59,0 | >59,0 |
14 | <43,8 | 43,8-64,0 | >64,0 |
15 | <46,8 | 46,8-66,5 | >66,5 |
16 | <48,4 | 48,4-67,6 | >67,6 |
17 | <49,2 | 49,2-68,0 | >68,0 |
Какой должен быть вес при росте 115,116,117,118,119 120,121,122,123,124 см
У многих детей если они начинают неправильно питаться с детства родители их балуют сладостями и вкусностями, то происходит сбой так как ещё не сформированный правильный обмен веществ, как у взрослого человека, и он только начинает устанавливаться. Многие дети с детства в силу своих особенности организма иногда толстенькие, а иногда худые это зависит от индивидуальных особенностей организма.
Также чтобы ребенок был крепким сильным и выносливым с детства рекомендуется отдать в спортивную секцию чтобы развивалась сила воли и другие психологические качества как упорство, уверенность в себе, лучшие секций для мальчика с 5 лет это спортивная борьба, дзюдо, вольная борьба, Греко римская, и другие, для девочек, многие родителей отдают в гимнастику, танцы и другие секций для физического воспитания.
Какой должен быть вес при росте 125,126,127,128,129 130,131,132,133,134 см
Любая спортивная секция укрепляет мышечную систему с детства закладывает ребенку фундамент здоровья и силы
- Правильная осанка
- Сильные и выносливые мышцы рук, ног, спины,
- Гибкость
- Ловкость
Какой должен быть вес при росте 135,136,137,138,139 140,141, 176,177,178,179,180,181,182,185 см
Запрещается детей до школьного возраста тренировать самостоятельно по своим комплексам упражнений и программам тренировок Если тренировать самостоятельно могут быть последствия и отклонения в росте и весе имейте это ввиду!
Также в период взросления если есть отклонения не рекомендуется давать различные медицинские препараты, таблетки, и делать уколы, которые могут ускорить рост человека, а также прибавить вес, если только это не назначил ваш лечащий врач.
Здравствуйте! Моему ребенку 11 лет. Она занимается танцами и проблема в весе при росте 155 она весит 37 кг,что мне делать она не хочет есть, очень худая