Каждый день количество зараженных людей по России и Москве всё больше темпы роста не быстрые от 20 до 50 человек в сутки.
Статистика коронавируса на 20 марта 2020г по России и Москве
Ежедневно заражаются, в связи появлением в России коронавирса власти Москвы вводят новые меры и запреты для снижения количества больных, уже многие школы по регионам России ушли на досрочный карантин как и детские сады об этом сообщает Правительство, которое следит за ситуацией в стране!
На сегодня известно что более 150 случаев заражения Коронавирусом и что вакцину еще не придумали научные лабораторий которые задействованы в разработке! таблица показывает количество Заразившиеся
Москва | 99 |
Белгород | 1 |
Липецк | 4 |
Калининград | 6 |
Санкт-Петербург | 11 |
Нижний Новгород | 1 |
Тюмень | 2 |
Ленинградская область | 1 |
Забайкальский край | 1 |
Казань | 3 |
Краснодар | 1 |
Екатеринбург | 0 |
Челябинск | 0 |
Омск | 0 |
Самарская область | 6 |
Ростов-на-Дону | 0 |
Уфа | 0 |
Красноярск | 3 |
Воронеж | 0 |
Пермь | 3 |
Волгоград | 0 |
Новосибирск | 0 |
Саратов | 0 |
Тольятти | 4 |
Ижевск | 0 |
Барнаул | 0 |
Ульяновск | 0 |
Иркутск | 0 |
Хабаровск | 0 |
Ярославль | 2 |
Владивосток | 0 |
Томск | 0 |
Оренбург | 0 |
Кемерово | 2 |
Новокузнецк | 0 |
Рязань | 0 |
Астрахань | 0 |
Пенза | 2 |
Киров | 1 |
Тула | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 |
Республика Коми | 1 |
Московская | 20 |
Архангельская | 1 |
Свердловская | 2 |
Республика Хакасия | 1 |
Республика Татарстан | 1 |
Тверская область | 1 |
Тамбовская | 2 |
Калужская | 1 |
Нижегородская | 1 |
Внимание! Статистика обновлена 20 марта 2020 г. в 00:05 по МСК.